über uns

Gesamtergebnis U10 U1400 Abschlussbericht
Frauen U12 U1600
Senioren U14 U1800
U18 U2000

Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Berelowitsch,Alex GM 2571 Schachverein?M? GER 5 2 0 6.0 29.5 24.75
2. Berend,Fred IM 2381 Karlsruher?SF?1 LUX 6 0 1 6.0 26.5 26.00
3. Schulze,Ulrich IM 2320 SC?Pforzheim GER 4 3 0 5.5 30.0 22.75
4. Lanka,Zigurds GM 2468 TSV?Schott?Main LAT 4 3 0 5.5 29.5 23.00
5. Bakalarz,Leszek FM 2153 SG?Trier POL 4 3 0 5.5 27.5 20.25
6. Boidman,Yuri IM 2431 Wiesbadener?SV? GER 4 3 0 5.5 26.0 20.50
7. Bakalarz,Mietek IM 2324 SG?Trier LUX 4 2 1 5.0 28.0 20.75
8. Mossong,Hubert FM 2170 SK?Schweich LUX 5 0 2 5.0 28.0 20.00
9. Kessler,Andreas 2137 SG?Reil-Kinheim GER 4 2 1 5.0 27.5 19.75
10. Korman,Maxim 2177 SG?Trier GER 4 2 1 5.0 26.5 19.00
11. G?bel,Constantin 2073 TSV?Schott?Main GER 5 0 2 5.0 26.5 18.50
12. Thieme-Garmann,Al 2106 SV?Koblenz?03/2 GER 4 2 1 5.0 25.0 18.75
13. Dietzsch,Herbert 2120 SC?Pirmasens?19 GER 3 4 0 5.0 24.0 17.25
14. Hegermann,Frank 2162 SC?Landskrone GER 3 3 1 4.5 28.5 20.25
15. M?ller,Markus 2163 TSV?H?tschenhau GER 3 3 1 4.5 26.5 17.50
16. Ortinau,Peter 2076 SC?Pirmasens?19 GER 3 3 1 4.5 26.5 16.00
17. Dany,Alexander 2088 SG?Trier GER 4 1 2 4.5 26.0 16.25
18. Tominski,Norbert 1976 VfR-SC?Koblenz GER 4 1 2 4.5 26.0 15.75
19. Wild,Achim 2084 SC?Turm?Siersbu GER 4 1 2 4.5 26.0 14.50
20. Peschel,Andreas 2187 Schachgesellsch GER 4 1 2 4.5 25.5 17.75
21. Prizker,Boris 2286 SK?Schweich GER 4 1 2 4.5 25.5 16.50
22. Becking,Franz?Jos 2027 SV?Schwalbach GER 3 3 1 4.5 24.0 16.75
23. Buzov,Boris 2166 VfR-SC?Koblenz UKR 3 3 1 4.5 24.0 15.25
24. Yankelevich,Lev 1935 SG?Bernkastel-K GER 3 3 1 4.5 24.0 14.50
25. Segna,Ulrich,Dr. 1987 Sfr.Konz-Kartha 4 1 2 4.5 23.0 13.75
26. Knodt,Peter 1745 SG?Reil-Kinheim 4 1 2 4.5 21.0 13.25
27. Schartz,Alain 2181 SK?Schweich LUX 3 2 2 4.0 28.0 17.50
28. Wagner,Stefan 1905 SC?Landskrone GER 1 6 0 4.0 26.5 13.25
29. Busch,Lorenz 2095 SC?Herxheim GER 3 2 2 4.0 26.0 13.25
30. Grieb,Stefan 1973 SK?Gau-Algeshei GER 3 2 2 4.0 24.5 12.00
31. Lisanti,Andre FM 2244 TSV?Schott?Main GER 4 0 3 4.0 24.0 12.50
32. Minz,Michail 2090 SK?Gau-Algeshei GER 3 2 2 4.0 23.5 12.50
33. Supplieth,Peter 2037 Schachclub?Keve GER 3 2 2 4.0 23.5 11.75
34. M?ller,Matthias 2001 SG?Trier GER 3 2 2 4.0 23.0 13.25
35. M?ller,David 1747 Sfr.Konz-Kartha 4 0 3 4.0 22.5 12.00
36. Sesterhenn,J?rg 1693 Gambit?Gusenbur 4 0 3 4.0 21.5 10.50
37. Melnikov,Alexande 2072 VfR-SC?Koblenz RUS 4 0 3 4.0 21.0 11.00
38. Schmitz,Karl-Alfr 1691 Andernach-Bad?B 3 2 2 4.0 21.0 10.25
39. Kirmeir,Andreas 1826 SC?Landskrone GER 3 2 2 4.0 20.0 11.00
40. Barzen,Pascal 1868 SG?Reil-Kinheim GER 3 1 3 3.5 26.5 11.75
41. Haffner,Ernst?Geo 1942 Gambit?Gusenbur 3 1 3 3.5 24.0 11.00
42. Hirschmann,Jakob 1752 SG?Reil-Kinheim GER 3 1 3 3.5 23.5 12.00
43. Kappes,Dieter 2026 Sfr.Konz-Kartha GER 3 1 3 3.5 23.5 10.75
44. Krosenbrink,Marce 1825 Sfr.?Stadtlohn? 3 1 3 3.5 23.5 10.25
45. Fick,Roland 2223 SG?Kaiserslaute GER 3 1 3 3.5 23.0 12.25
46. Pataki,Zemplen 1804 Esch?Rochade LUX 2 3 2 3.5 22.5 10.50
47. Schwarz,Larissa 1581 SC?Niederkirche 3 1 3 3.5 22.5 9.75
48. Beck,Michael 1908 Sfr.Heidesheim 3 1 3 3.5 22.5 7.75
49. Leinen,Willi 1806 Sfr.Konz-Kartha 2 3 2 3.5 22.0 9.25
50. Roj,Michaela 1914 VfR-SC?Koblenz GER 3 1 3 3.5 21.5 9.75
51. R?hlich,Philipp 1711 SG?Trier GER 3 1 3 3.5 21.5 9.50
52. Akbar,Jamal 1881 SG?Trier GER 3 1 3 3.5 21.5 9.25
53. Th?ne,R?diger 1911 TSV?Schott?Main 3 1 2 3.5 21.0 7.75
54. Pflaum,Pascal 2110 SG?Trier GER 3 1 3 3.5 20.5 10.75
55. Becker,Carsten 1999 SV?Schwalbach GER 2 3 2 3.5 20.5 10.25
56. Peetz,Ludwig,Dr. 2063 SK?Zweibr?cken GER 3 1 2 3.5 20.5 9.25
57. Biryukov,Alice 1702 Differdingen LUX 3 1 3 3.5 20.5 8.00
58. Mallmann,Bernd 1940 SG?Trier GER 3 1 3 3.5 19.5 9.25
59. Busch,Florian 1738 SC?Herxheim GER 3 1 3 3.5 17.5 8.25
60. Frischmann,Rick 1894 SV?Riegelsberg? GER 3 0 4 3.0 26.0 7.50
61. Konstantinowskij, 1999 VfR-SC?Koblenz GER 2 2 3 3.0 24.0 9.50
62. Hibberd,Nigel 1542 Sfr.Konz-Kartha 2 2 3 3.0 22.0 10.50
63. Perske,Thore 1679 Sfr.Heidesheim GER 3 0 4 3.0 22.0 7.50
64. Burg,Ernst 1713 SG?Reil-Kinheim 3 0 4 3.0 21.5 7.00
65. Kremer,Nadine 1659 Dudelange LUX 3 0 4 3.0 19.0 5.50
66. Fuchs,Willy 1785 SV?1949?Herzoge GER 2 2 3 3.0 17.5 6.00
67. R?hlich,Dirk,Dr. 1669 SG?Trier 2 1 3 2.5 23.5 9.00
68. Orth,Ulrich 1606 SV?Mendig-Mayen 1 3 3 2.5 23.5 9.00
69. Bach,Marc-Andre 1509 SG?Trier 2 1 4 2.5 23.0 7.25
70. Meisch,Tanguy 1648 Esch?Rochade LUX 2 1 4 2.5 23.0 5.25
71. Baudner,Giselbert 1931 Sfr.Saarburg-Tr GER 2 1 4 2.5 22.5 5.50
72. Nabinger,Matthias 1412 SV?Fischbach 2 1 4 2.5 22.0 6.00
73. Fickert,J?rgen 1655 SG?Kaiserslaute GER 2 1 4 2.5 22.0 5.75
74. R?hlich,Anna 1426 SG?Trier 2 1 4 2.5 21.0 6.75
75. Willmes,Sascha 1574 SG?Trier 1 3 3 2.5 20.5 6.00
76. Heilmann,Jean-Mic 1475 SV?Schachforum? 1 3 3 2.5 20.0 6.75
77. Decrouppe,Johann 1705 SG?G?ls/Niederf GER 1 3 3 2.5 20.0 6.25
78. van?Leyen,Peter 1491 Andernach-Bad?B 2 1 4 2.5 19.0 6.25
79. Heilmann,Michael 1551 SV?Schachforum? 2 1 4 2.5 18.5 5.25
80. Schlegel,Bianca 1158 SC?Hagenbach 2 1 3 2.5 18.5 4.00
81. Grieb,Daniel 1376 SK?Gau-Algeshei 2 1 4 2.5 18.0 5.75
82. Luzius,Jannik 1198 Sfr.Heidesheim 2 1 4 2.5 17.0 3.75
83. Erlekam,Simon 907 SK?Gau-Algeshei 2 1 4 2.5 15.0 3.50
84. Zimmer,Luca 894 Turm?Wadern 2 1 4 2.5 15.0 2.00
85. Berend,Elvira WGM 2307 Dudelange LUX 1 2 1 2.0 23.0 5.50
86. Lang,Jochen 1377 SK?Zewen?1975 1 2 4 2.0 21.5 3.25
87. Sassenroth,G?nter 1590 Kreuznacher?SV? 2 0 5 2.0 20.5 5.00
88. K?llmer,Hans 1603 Sfr.Heidesheim GER 1 2 4 2.0 19.0 4.25
89. Grieb,Lukas 1149 SK?Gau-Algeshei 1 2 4 2.0 17.5 2.25
90. Appel,Wolfgang 1641 SC?Schifferstad 2 0 5 2.0 17.0 1.00
91. Scheffler,J?rgen 1147 SG?Trier 2 0 5 2.0 16.5 2.00
92. Becker,Winfried 1333 Gambit?Gusenbur 1 1 5 1.5 22.0 5.50
93. Ley,Reinhard 1856 SV?Spr.Siershah GER 0 3 4 1.5 21.0 5.25
94. Nabinger,Matthias 939 SV?Fischbach 1 1 5 1.5 17.5 4.25
95. Haak,Patrick 1497 SK?Schweich 1 0 0 1.0 18.5 1.00
96. Fey,Karl-Heinz 765 SC?1926?Ha?loch 1 0 6 1.0 18.0 1.00
97. Becker,Simon 734 Gambit?Gusenbur 1 0 6 1.0 14.0 0.00
98. Mainzer,Marco 879 SK?Schweich 0 0 1 0.0 16.0 0.00
99. Yankelevich,Micha SG?Bernkastel-K 0 0 7 0.0 14.0 0.00


Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Selektion:?Frauen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schwarz,Larissa 1581 W SC?Niederkirche 3 1 3 3.5 22.5 9.75
2. Roj,Michaela 1914 W VfR-SC?Koblenz GER 3 1 3 3.5 21.5 9.75
3. Biryukov,Alice 1702 W Differdingen LUX 3 1 3 3.5 20.5 8.00
4. Kremer,Nadine 1659 W Dudelange LUX 3 0 4 3.0 19.0 5.50
5. R?hlich,Anna 1426 W SG?Trier 2 1 4 2.5 21.0 6.75
6. Schlegel,Bianca 1158 W SC?Hagenbach 2 1 3 2.5 18.5 4.00


Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Selektion:?Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schulze,Ulrich IM 2320 SC?Pforzheim GER 4 3 0 5.5 30.0 22.75
2. Mossong,Hubert FM 2170 SK?Schweich LUX 5 0 2 5.0 28.0 20.00
3. Dietzsch,Herbert 2120 SC?Pirmasens?19 GER 3 4 0 5.0 24.0 17.25
4. Buzov,Boris 2166 VfR-SC?Koblenz UKR 3 3 1 4.5 24.0 15.25
5. Minz,Michail 2090 SK?Gau-Algeshei GER 3 2 2 4.0 23.5 12.50
6. Schmitz,Karl-Alfr 1691 Andernach-Bad?B 3 2 2 4.0 21.0 10.25
7. Fuchs,Willy 1785 SV?1949?Herzoge GER 2 2 3 3.0 17.5 6.00
8. Baudner,Giselbert 1931 Sfr.Saarburg-Tr GER 2 1 4 2.5 22.5 5.50
9. Fickert,J?rgen 1655 SG?Kaiserslaute GER 2 1 4 2.5 22.0 5.75
10. K?llmer,Hans 1603 Sfr.Heidesheim GER 1 2 4 2.0 19.0 4.25
11. Scheffler,J?rgen 1147 SG?Trier 2 0 5 2.0 16.5 2.00
12. Fey,Karl-Heinz 765 SC?1926?Ha?loch 1 0 6 1.0 18.0 1.00


Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Selektion:?U10
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Erlekam,Simon 907 M SK?Gau-Algeshei 2 1 4 2.5 15.0 3.50
2. Zimmer,Luca 894 M Turm?Wadern 2 1 4 2.5 15.0 2.00
3. Grieb,Lukas 1149 M SK?Gau-Algeshei 1 2 4 2.0 17.5 2.25
4. Yankelevich,Micha M SG?Bernkastel-K 0 0 7 0.0 14.0 0.00


Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Selektion:?U12
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hirschmann,Jakob 1752 SG?Reil-Kinheim GER 3 1 3 3.5 23.5 12.00
2. Schwarz,Larissa 1581 SC?Niederkirche 3 1 3 3.5 22.5 9.75
3. R?hlich,Philipp 1711 SG?Trier GER 3 1 3 3.5 21.5 9.50
4. Biryukov,Alice 1702 Differdingen LUX 3 1 3 3.5 20.5 8.00
5. Perske,Thore 1679 Sfr.Heidesheim GER 3 0 4 3.0 22.0 7.50
6. Bach,Marc-Andre 1509 SG?Trier 2 1 4 2.5 23.0 7.25
7. Erlekam,Simon 907 SK?Gau-Algeshei 2 1 4 2.5 15.0 3.50
8. Zimmer,Luca 894 Turm?Wadern 2 1 4 2.5 15.0 2.00
9. Grieb,Lukas 1149 SK?Gau-Algeshei 1 2 4 2.0 17.5 2.25
10. Becker,Simon 734 Gambit?Gusenbur 1 0 6 1.0 14.0 0.00
11. Yankelevich,Micha SG?Bernkastel-K 0 0 7 0.0 14.0 0.00


Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Selektion:?U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Yankelevich,Lev 1935 SG?Bernkastel-K GER 3 3 1 4.5 24.0 14.50
2. M?ller,David 1747 Sfr.Konz-Kartha 4 0 3 4.0 22.5 12.00
3. Hirschmann,Jakob 1752 SG?Reil-Kinheim GER 3 1 3 3.5 23.5 12.00
4. Schwarz,Larissa 1581 SC?Niederkirche 3 1 3 3.5 22.5 9.75
5. R?hlich,Philipp 1711 SG?Trier GER 3 1 3 3.5 21.5 9.50
6. Biryukov,Alice 1702 Differdingen LUX 3 1 3 3.5 20.5 8.00
7. Busch,Florian 1738 SC?Herxheim GER 3 1 3 3.5 17.5 8.25
8. Perske,Thore 1679 Sfr.Heidesheim GER 3 0 4 3.0 22.0 7.50
9. Bach,Marc-Andre 1509 SG?Trier 2 1 4 2.5 23.0 7.25
10. Meisch,Tanguy 1648 Esch?Rochade LUX 2 1 4 2.5 23.0 5.25
11. R?hlich,Anna 1426 SG?Trier 2 1 4 2.5 21.0 6.75
12. Heilmann,Jean-Mic 1475 SV?Schachforum? 1 3 3 2.5 20.0 6.75
13. Erlekam,Simon 907 SK?Gau-Algeshei 2 1 4 2.5 15.0 3.50
14. Zimmer,Luca 894 Turm?Wadern 2 1 4 2.5 15.0 2.00
15. Grieb,Lukas 1149 SK?Gau-Algeshei 1 2 4 2.0 17.5 2.25
16. Becker,Simon 734 Gambit?Gusenbur 1 0 6 1.0 14.0 0.00
17. Yankelevich,Micha SG?Bernkastel-K 0 0 7 0.0 14.0 0.00


Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Selektion:?U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Korman,Maxim 2177 SG?Trier GER 4 2 1 5.0 26.5 19.00
2. G?bel,Constantin 2073 TSV?Schott?Main GER 5 0 2 5.0 26.5 18.50
3. Wild,Achim 2084 SC?Turm?Siersbu GER 4 1 2 4.5 26.0 14.50
4. Yankelevich,Lev 1935 SG?Bernkastel-K GER 3 3 1 4.5 24.0 14.50
5. Wagner,Stefan 1905 SC?Landskrone GER 1 6 0 4.0 26.5 13.25
6. M?ller,David 1747 Sfr.Konz-Kartha 4 0 3 4.0 22.5 12.00
7. Barzen,Pascal 1868 SG?Reil-Kinheim GER 3 1 3 3.5 26.5 11.75
8. Hirschmann,Jakob 1752 SG?Reil-Kinheim GER 3 1 3 3.5 23.5 12.00
9. Pataki,Zemplen 1804 Esch?Rochade LUX 2 3 2 3.5 22.5 10.50
10. Schwarz,Larissa 1581 SC?Niederkirche 3 1 3 3.5 22.5 9.75
11. Beck,Michael 1908 Sfr.Heidesheim 3 1 3 3.5 22.5 7.75
12. Leinen,Willi 1806 Sfr.Konz-Kartha 2 3 2 3.5 22.0 9.25
13. R?hlich,Philipp 1711 SG?Trier GER 3 1 3 3.5 21.5 9.50
14. Biryukov,Alice 1702 Differdingen LUX 3 1 3 3.5 20.5 8.00
15. Busch,Florian 1738 SC?Herxheim GER 3 1 3 3.5 17.5 8.25
16. Frischmann,Rick 1894 SV?Riegelsberg? GER 3 0 4 3.0 26.0 7.50
17. Perske,Thore 1679 Sfr.Heidesheim GER 3 0 4 3.0 22.0 7.50
18. Kremer,Nadine 1659 Dudelange LUX 3 0 4 3.0 19.0 5.50
19. Bach,Marc-Andre 1509 SG?Trier 2 1 4 2.5 23.0 7.25
20. Meisch,Tanguy 1648 Esch?Rochade LUX 2 1 4 2.5 23.0 5.25
21. Nabinger,Matthias 1412 SV?Fischbach 2 1 4 2.5 22.0 6.00
22. R?hlich,Anna 1426 SG?Trier 2 1 4 2.5 21.0 6.75
23. Heilmann,Jean-Mic 1475 SV?Schachforum? 1 3 3 2.5 20.0 6.75
24. Grieb,Daniel 1376 SK?Gau-Algeshei 2 1 4 2.5 18.0 5.75
25. Luzius,Jannik 1198 Sfr.Heidesheim 2 1 4 2.5 17.0 3.75
26. Erlekam,Simon 907 SK?Gau-Algeshei 2 1 4 2.5 15.0 3.50
27. Zimmer,Luca 894 Turm?Wadern 2 1 4 2.5 15.0 2.00
28. Grieb,Lukas 1149 SK?Gau-Algeshei 1 2 4 2.0 17.5 2.25
29. Becker,Simon 734 Gambit?Gusenbur 1 0 6 1.0 14.0 0.00
30. Mainzer,Marco 879 SK?Schweich 0 0 1 0.0 16.0 0.00
31. Yankelevich,Micha SG?Bernkastel-K 0 0 7 0.0 14.0 0.00


Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Selektion:?Rating?1400
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schlegel,Bianca 1158 SC?Hagenbach 2 1 3 2.5 18.5 4.00
2. Grieb,Daniel 1376 SK?Gau-Algeshei 2 1 4 2.5 18.0 5.75
3. Luzius,Jannik 1198 Sfr.Heidesheim 2 1 4 2.5 17.0 3.75
4. Erlekam,Simon 907 SK?Gau-Algeshei 2 1 4 2.5 15.0 3.50
5. Zimmer,Luca 894 Turm?Wadern 2 1 4 2.5 15.0 2.00
6. Lang,Jochen 1377 SK?Zewen?1975 1 2 4 2.0 21.5 3.25
7. Grieb,Lukas 1149 SK?Gau-Algeshei 1 2 4 2.0 17.5 2.25
8. Scheffler,J?rgen 1147 SG?Trier 2 0 5 2.0 16.5 2.00
9. Becker,Winfried 1333 Gambit?Gusenbur 1 1 5 1.5 22.0 5.50
10. Nabinger,Matthias 939 SV?Fischbach 1 1 5 1.5 17.5 4.25
11. Fey,Karl-Heinz 765 SC?1926?Ha?loch 1 0 6 1.0 18.0 1.00
12. Becker,Simon 734 Gambit?Gusenbur 1 0 6 1.0 14.0 0.00
13. Mainzer,Marco 879 SK?Schweich 0 0 1 0.0 16.0 0.00


Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Selektion:?Rating?1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schwarz,Larissa 1581 SC?Niederkirche 3 1 3 3.5 22.5 9.75
2. Hibberd,Nigel 1542 Sfr.Konz-Kartha 2 2 3 3.0 22.0 10.50
3. Bach,Marc-Andre 1509 SG?Trier 2 1 4 2.5 23.0 7.25
4. Nabinger,Matthias 1412 SV?Fischbach 2 1 4 2.5 22.0 6.00
5. R?hlich,Anna 1426 SG?Trier 2 1 4 2.5 21.0 6.75
6. Willmes,Sascha 1574 SG?Trier 1 3 3 2.5 20.5 6.00
7. Heilmann,Jean-Mic 1475 SV?Schachforum? 1 3 3 2.5 20.0 6.75
8. van?Leyen,Peter 1491 Andernach-Bad?B 2 1 4 2.5 19.0 6.25
9. Heilmann,Michael 1551 SV?Schachforum? 2 1 4 2.5 18.5 5.25
10. Sassenroth,G?nter 1590 Kreuznacher?SV? 2 0 5 2.0 20.5 5.00
11. Haak,Patrick 1497 SK?Schweich 1 0 0 1.0 18.5 1.00


Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Selektion:?Rating?1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Knodt,Peter 1745 SG?Reil-Kinheim 4 1 2 4.5 21.0 13.25
2. M?ller,David 1747 Sfr.Konz-Kartha 4 0 3 4.0 22.5 12.00
3. Sesterhenn,J?rg 1693 Gambit?Gusenbur 4 0 3 4.0 21.5 10.50
4. Schmitz,Karl-Alfr 1691 Andernach-Bad?B 3 2 2 4.0 21.0 10.25
5. Hirschmann,Jakob 1752 SG?Reil-Kinheim GER 3 1 3 3.5 23.5 12.00
6. R?hlich,Philipp 1711 SG?Trier GER 3 1 3 3.5 21.5 9.50
7. Biryukov,Alice 1702 Differdingen LUX 3 1 3 3.5 20.5 8.00
8. Busch,Florian 1738 SC?Herxheim GER 3 1 3 3.5 17.5 8.25
9. Perske,Thore 1679 Sfr.Heidesheim GER 3 0 4 3.0 22.0 7.50
10. Burg,Ernst 1713 SG?Reil-Kinheim 3 0 4 3.0 21.5 7.00
11. Kremer,Nadine 1659 Dudelange LUX 3 0 4 3.0 19.0 5.50
12. Fuchs,Willy 1785 SV?1949?Herzoge GER 2 2 3 3.0 17.5 6.00
13. R?hlich,Dirk,Dr. 1669 SG?Trier 2 1 3 2.5 23.5 9.00
14. Orth,Ulrich 1606 SV?Mendig-Mayen 1 3 3 2.5 23.5 9.00
15. Meisch,Tanguy 1648 Esch?Rochade LUX 2 1 4 2.5 23.0 5.25
16. Fickert,J?rgen 1655 SG?Kaiserslaute GER 2 1 4 2.5 22.0 5.75
17. Decrouppe,Johann 1705 SG?G?ls/Niederf GER 1 3 3 2.5 20.0 6.25
18. K?llmer,Hans 1603 Sfr.Heidesheim GER 1 2 4 2.0 19.0 4.25
19. Appel,Wolfgang 1641 SC?Schifferstad 2 0 5 2.0 17.0 1.00


Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Selektion:?Rating?2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tominski,Norbert 1976 VfR-SC?Koblenz GER 4 1 2 4.5 26.0 15.75
2. Yankelevich,Lev 1935 SG?Bernkastel-K GER 3 3 1 4.5 24.0 14.50
3. Segna,Ulrich,Dr. 1987 Sfr.Konz-Kartha 4 1 2 4.5 23.0 13.75
4. Wagner,Stefan 1905 SC?Landskrone GER 1 6 0 4.0 26.5 13.25
5. Grieb,Stefan 1973 SK?Gau-Algeshei GER 3 2 2 4.0 24.5 12.00
6. Kirmeir,Andreas 1826 SC?Landskrone GER 3 2 2 4.0 20.0 11.00
7. Barzen,Pascal 1868 SG?Reil-Kinheim GER 3 1 3 3.5 26.5 11.75
8. Haffner,Ernst?Geo 1942 Gambit?Gusenbur 3 1 3 3.5 24.0 11.00
9. Krosenbrink,Marce 1825 Sfr.?Stadtlohn? 3 1 3 3.5 23.5 10.25
10. Pataki,Zemplen 1804 Esch?Rochade LUX 2 3 2 3.5 22.5 10.50
11. Beck,Michael 1908 Sfr.Heidesheim 3 1 3 3.5 22.5 7.75
12. Leinen,Willi 1806 Sfr.Konz-Kartha 2 3 2 3.5 22.0 9.25
13. Roj,Michaela 1914 VfR-SC?Koblenz GER 3 1 3 3.5 21.5 9.75
14. Akbar,Jamal 1881 SG?Trier GER 3 1 3 3.5 21.5 9.25
15. Th?ne,R?diger 1911 TSV?Schott?Main 3 1 2 3.5 21.0 7.75
16. Becker,Carsten 1999 SV?Schwalbach GER 2 3 2 3.5 20.5 10.25
17. Mallmann,Bernd 1940 SG?Trier GER 3 1 3 3.5 19.5 9.25
18. Frischmann,Rick 1894 SV?Riegelsberg? GER 3 0 4 3.0 26.0 7.50
19. Konstantinowskij, 1999 VfR-SC?Koblenz GER 2 2 3 3.0 24.0 9.50
20. Baudner,Giselbert 1931 Sfr.Saarburg-Tr GER 2 1 4 2.5 22.5 5.50
21. Ley,Reinhard 1856 SV?Spr.Siershah GER 0 3 4 1.5 21.0 5.25
Rangliste:??Stand?nach?der?7.?Runde?
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Berelowitsch,Alex GM 2571 M Schachverein?M? GER 5 2 0 6.0 29.5 24.75
2. Berend,Fred IM 2381 M Karlsruher?SF?1 LUX 6 0 1 6.0 26.5 26.00
3. Schulze,Ulrich IM 2320 M SC?Pforzheim GER 4 3 0 5.5 30.0 22.75
4. Lanka,Zigurds GM 2468 M TSV?Schott?Main LAT 4 3 0 5.5 29.5 23.00
5. Bakalarz,Leszek FM 2153 M SG?Trier POL 4 3 0 5.5 27.5 20.25
6. Boidman,Yuri IM 2431 M Wiesbadener?SV? GER 4 3 0 5.5 26.0 20.50
7. Bakalarz,Mietek IM 2324 M SG?Trier LUX 4 2 1 5.0 28.0 20.75
8. Mossong,Hubert FM 2170 M SK?Schweich LUX 5 0 2 5.0 28.0 20.00
9. Kessler,Andreas 2137 M SG?Reil-Kinheim GER 4 2 1 5.0 27.5 19.75
10. Korman,Maxim 2177 M SG?Trier GER 4 2 1 5.0 26.5 19.00
11. G?bel,Constantin 2073 M TSV?Schott?Main GER 5 0 2 5.0 26.5 18.50
12. Thieme-Garmann,Al 2106 M SV?Koblenz?03/2 GER 4 2 1 5.0 25.0 18.75
13. Dietzsch,Herbert 2120 M SC?Pirmasens?19 GER 3 4 0 5.0 24.0 17.25
14. Hegermann,Frank 2162 M SC?Landskrone GER 3 3 1 4.5 28.5 20.25
15. M?ller,Markus 2163 M TSV?H?tschenhau GER 3 3 1 4.5 26.5 17.50
16. Ortinau,Peter 2076 M SC?Pirmasens?19 GER 3 3 1 4.5 26.5 16.00
17. Dany,Alexander 2088 M SG?Trier GER 4 1 2 4.5 26.0 16.25
18. Tominski,Norbert 1976 M VfR-SC?Koblenz GER 4 1 2 4.5 26.0 15.75
19. Wild,Achim 2084 M SC?Turm?Siersbu GER 4 1 2 4.5 26.0 14.50
20. Peschel,Andreas 2187 M Schachgesellsch GER 4 1 2 4.5 25.5 17.75
21. Prizker,Boris 2286 M SK?Schweich GER 4 1 2 4.5 25.5 16.50
22. Becking,Franz?Jos 2027 M SV?Schwalbach GER 3 3 1 4.5 24.0 16.75
23. Buzov,Boris 2166 M VfR-SC?Koblenz UKR 3 3 1 4.5 24.0 15.25
24. Yankelevich,Lev 1935 M SG?Bernkastel-K GER 3 3 1 4.5 24.0 14.50
25. Segna,Ulrich,Dr. 1987 M Sfr.Konz-Kartha 4 1 2 4.5 23.0 13.75
26. Knodt,Peter 1745 M SG?Reil-Kinheim 4 1 2 4.5 21.0 13.25
27. Schartz,Alain 2181 M SK?Schweich LUX 3 2 2 4.0 28.0 17.50
28. Wagner,Stefan 1905 M SC?Landskrone GER 1 6 0 4.0 26.5 13.25
29. Busch,Lorenz 2095 M SC?Herxheim GER 3 2 2 4.0 26.0 13.25
30. Grieb,Stefan 1973 M SK?Gau-Algeshei GER 3 2 2 4.0 24.5 12.00
31. Lisanti,Andre FM 2244 M TSV?Schott?Main GER 4 0 3 4.0 24.0 12.50
32. Minz,Michail 2090 M SK?Gau-Algeshei GER 3 2 2 4.0 23.5 12.50
33. Supplieth,Peter 2037 M Schachclub?Keve GER 3 2 2 4.0 23.5 11.75
34. M?ller,Matthias 2001 M SG?Trier GER 3 2 2 4.0 23.0 13.25
35. M?ller,David 1747 M Sfr.Konz-Kartha 4 0 3 4.0 22.5 12.00
36. Sesterhenn,J?rg 1693 M Gambit?Gusenbur 4 0 3 4.0 21.5 10.50
37. Melnikov,Alexande 2072 M VfR-SC?Koblenz RUS 4 0 3 4.0 21.0 11.00
38. Schmitz,Karl-Alfr 1691 M Andernach-Bad?B 3 2 2 4.0 21.0 10.25
39. Kirmeir,Andreas 1826 M SC?Landskrone GER 3 2 2 4.0 20.0 11.00
40. Barzen,Pascal 1868 M SG?Reil-Kinheim GER 3 1 3 3.5 26.5 11.75
41. Haffner,Ernst?Geo 1942 M Gambit?Gusenbur 3 1 3 3.5 24.0 11.00
