phoca_thumb_l_dsc_8178.jpgphoca_thumb_l_08.jpgRIMG0064.jpgC-_Users_Martin_Documents_Projekte_Schachklub-Schweich.de-J1.jpgphoca_thumb_l_13.jpg

Bericht zur sechsten Runde

Paarungsliste?der?6.?Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Schulze,Ulrich (4?) - 1. Berelowitsch,Alexander (5) ??-??
2 2. Lanka,Zigurds (4) - 14. Mossong,Hubert (4) 1?-?0
3 27. Ortinau,Peter (4) - 3. Boidman,Yuri (4) 0?-?1
4 4. Berend,Fred (4) - 19. Kessler,Andreas (4) 1?-?0
5 12. Schartz,Alain (4) - 13. Korman,Maxim (4) 0?-?1
6 18. Bakalarz,Leszek (4) - 17. Hegermann,Frank (3?) ??-??
7 31. Supplieth,Peter (3?) - 5. Bakalarz,Mietek (3?) 0?-?1
8 20. Dietzsch,Herbert (3?) - 32. Becking,Franz?Josef (3?) ??-??
9 33. Kappes,Dieter (3?) - 22. Thieme-Garmann,Alexander (3?) 0?-?1
10 50. Barzen,Pascal (3?) - 25. Dany,Alexander (3?) 0?-?1
11 36. Konstantinowskij,Dimitrij (3) - 9. Lisanti,Andre (3) 0?-?1
12 42. Yankelevich,Lev (3) - 11. Peschel,Andreas (3) ??-??
13 38. Tominski,Norbert (3) - 15. Buzov,Boris (3) ??-??
14 16. M?ller,Markus (3) - 39. Grieb,Stefan (3) 1?-?0
15 48. Frischmann,Rick (3) - 23. Busch,Lorenz (3) 0?-?1
16 24. Minz,Michail (3) - 58. M?ller,David (3) 0?-?1
17 26. Wild,Achim (3) - 47. Wagner,Stefan (3) ??-??
18 53. Krosenbrink,Marcel (3) - 28. G?bel,Constantin (3) 0?-?1
19 65. Sesterhenn,J?rg (3) - 35. Becker,Carsten (3) 1?-?0
20 8. Prizker,Boris (2?) - 55. Pataki,Zemplen (2?) 1?-?0
21 10. Fick,Roland (2?) - 57. Hirschmann,Jakob (2?) 1?-?0
22 59. Knodt,Peter (2?) - 21. Pflaum,Pascal (2?) 1?-?0
23 34. M?ller,Matthias (2?) - 62. R?hlich,Philipp (2?) 1?-?0
24 68. R?hlich,Dirk,Dr. (2?) - 37. Segna,Ulrich,Dr. (2?) 0?-?1
25 40. Haffner,Ernst?Georg,Dr. (2?) - 64. Biryukov,Alice (2?) 0?-?1
26 76. Schwarz,Larissa (2?) - 41. Mallmann,Bernd (2?) 1?-?0
27 46. Beck,Michael (2?) - 79. Hibberd,Nigel (2?) 1?-?0
28 49. Akbar,Jamal (2?) - 66. Schmitz,Karl-Alfred (2?) 0?-?1
29 71. Meisch,Tanguy (2?) - 54. Leinen,Willi (2?) 0?-?1
30 63. Decrouppe,Johann (2) - 29. Melnikov,Alexander (2) 0?-?1
31 67. Perske,Thore (2) - 43. Baudner,Giselbert (2) 1?-?0
32 44. Roj,Michaela (2) - 69. Kremer,Nadine (2) 1?-?0
33 73. Orth,Ulrich (2) - 45. Th?ne,R?diger (2) ??-??
34 82. van?Leyen,Peter (2) - 52. Kirmeir,Andreas (2) 0?-?1
35 75. Sassenroth,G?nter (2) - 60. Busch,Florian (2) 0?-?1
36 61. Burg,Ernst (2) - 83. Heilmann,Jean-Michel (2) 1?-?0
37 30. Peetz,Ludwig,Dr. (1?) - 80. Bach,Marc-Andre (1?) 1?-?0
38 51. Ley,Reinhard (1?) - 85. Nabinger,Matthias (1?) 0?-?1
39 86. Lang,Jochen (1?) - 56. Fuchs,Willy (1?) ??-??
40 88. Becker,Winfried (1?) - 70. Fickert,J?rgen (1?) 0?-?1
41 89. Luzius,Jannik (1?) - 74. K?llmer,Hans (1?) 1?-?0
42 93. Nabinger,Matthias?Lothar (1?) - 77. Willmes,Sascha (1?) 0?-?1
43 95. Zimmer,Luca (1?) - 78. Heilmann,Michael (1?) 0?-?1
44 72. Appel,Wolfgang (1) - 84. R?hlich,Anna (1?) 0?-?1
45 92. Scheffler,J?rgen (1) - 87. Grieb,Daniel (1) 0?-?1
46 91. Grieb,Lukas (1) - 94. Erlekam,Simon (1) ??-??
47 90. Schlegel,Bianca (?) - 97. Fey,Karl-Heinz (1) 1?-?0
48 98. Becker,Simon (0) - 99. Yankelevich,Michael (0) 1?-?0
Joomla templates by a4joomla