Niederprümerhof-Turnier 2008
Auch dieses Jahr findet wieder unser Open am Niederprümer Hof statt. Hier finden sich verschiedene Informationen dazu:
Ausschreibung (als .pdf-Dokument): Hier
Falls Sie das Dokument nicht öffnen können, müssen Sie die aktuellste Version des Adobe Acrobat Readers hier herunterladen.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | T | TWZ | A | Verein/Ort | Nat | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prizker,Boris | 2226 | M | SK Schweich | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 51.0 | 41.75 | |
| 2. | Harms,Andreas | 2158 | M | Schachfreunde E | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 34.25 | |
| 3. | Dany,Alexander | 2108 | M | SC Trier-Süd | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | 35.50 | |
| 4. | Fleger,Herbert | 2194 | M | Schachfreunde E | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 53.5 | 34.75 | |
| 5. | Richter,Jürgen | 2000 | M | Schachfreunde E | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.5 | 30.50 | ||
| 6. | Griesinger,Christ | 1855 | M | SC Trier-Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 29.50 | |
| 7. | Müller,Christian | 1984 | M | Vorw.Orient Mai | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 24.50 | ||
| 8. | Pflaum,Pascal | 1783 | M | SC Trier-Süd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 25.00 | ||
| 9. | Koch,Dirk | 2120 | M | SK Schweich | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 25.00 | |
| 10. | Yankelevich,Lev | 1725 | M | Köspr.Bernkaste | 4 | 2 | 3 | 5.5 | 39.0 | 22.00 | ||
| 11. | Schmellenkamp,Uwe | 1722 | M | SK Schweich | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 22.50 | ||
| 12. | Baudner,Guntmar | 2101 | M | Sfr.Saarburg-Tr | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.5 | 24.50 | |
| 13. | Richter,Rainer | 2157 | M | Schachfreunde E | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.5 | 24.25 | |
| 14. | Schmitt,Achim | 1662 | M | SK Schweich | 2 | 5 | 2 | 5.0 | 44.5 | 22.00 | ||
| 15. | Ball,Hans | 1939 | M | SK Schweich | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 20.25 | |
| 16. | Görgen,Christian | 1311 | M | SK Schweich | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 17.50 | ||
| 17. | Schuster,Dietmar | 1862 | M | SK Schweich | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 | 19.50 | ||
| 18. | Gast,Manfred | 1715 | M | Sfr.Saarburg-Tr | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 16.50 | ||
| 19. | Breidenstein,Klau | 1610 | M | SK Schweich | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 15.50 | ||
| 20. | van Leyen,Peter | 1498 | M | SK Schweich | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 13.50 | ||
| 21. | Sorgen,Harald | 1830 | M | SK Schweich | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 14.50 | |
| 22. | Rössler,Otmar | 1892 | M | SK Schweich | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 16.00 | ||
| 23. | Koch,Werner | 1677 | M | SK Schweich | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 12.75 | ||
| 24. | Schleimer,Markus | 1566 | M | SK Schweich | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.00 | ||
| 25. | Haak,Patrick | 1341 | M | SK Schweich | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.50 | ||
| 26. | Reichertz, Christ | Sc Trier-Süd | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 13.75 | ||||
| 27. | Bösten,Paul | 1385 | M | SK Schweich | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 8.25 | ||
| 28. | Lex,Martin | 1482 | M | SK Schweich | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 29.5 | 7.75 | ||
| 29. | Koch, Christian | Spfr. Hochwald | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.5 | 11.00 | ||||
| 30. | Koch,Verena | 1205 | W | Spfr. Hochwald | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | ||
| 31. | Lex,Gereon | 1350 | M | SK Schweich | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 7.00 | ||
| 32. | Farsch,Bernd | 1488 | M | SK Schweich | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 5.00 | ||
| 33. | Reichertz, Marvin | SC Trier-Süd | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 3.00 | ||||
| 34. | Weis,Max | M | SK Schweich | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 29.0 | 1.75 | |||



