Mannschaften

Bericht zur f?nften Runde


Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berelowitsch,Alexander (4) - 14. Mossong,Hubert (4) 1?-?0
2 5. Bakalarz,Mietek (3?) - 6. Schulze,Ulrich (3?) 0?-?1
3 19. Kessler,Andreas (3?) - 12. Schartz,Alain (3?) ??-??
4 28. G?bel,Constantin (3) - 2. Lanka,Zigurds (3) 0?-?1
5 3. Boidman,Yuri (3) - 26. Wild,Achim (3) 1?-?0
6 38. Tominski,Norbert (3) - 4. Berend,Fred (3) 0?-?1
7 9. Lisanti,Andre (3) - 18. Bakalarz,Leszek (3) 0?-?1
8 11. Peschel,Andreas (3) - 27. Ortinau,Peter (3) 0?-?1
9 13. Korman,Maxim (3) - 48. Frischmann,Rick (3) 1?-?0
10 17. Hegermann,Frank (3) - 50. Barzen,Pascal (3) ??-??
11 32. Becking,Franz?Josef (2?) - 8. Prizker,Boris (2?) 1?-?0
12 15. Buzov,Boris (2?) - 36. Konstantinowskij,Dimitrij (2?) ??-??
13 47. Wagner,Stefan (2?) - 16. M?ller,Markus (2?) ??-??
14 37. Segna,Ulrich,Dr. (2?) - 20. Dietzsch,Herbert (2?) 0?-?1
15 22. Thieme-Garmann,Alexander (2?) - 40. Haffner,Ernst?Georg,Dr. (2?) 1?-?0
16 23. Busch,Lorenz (2?) - 42. Yankelevich,Lev (2?) ??-??
17 39. Grieb,Stefan (2?) - 24. Minz,Michail (2?) ??-??
18 25. Dany,Alexander (2?) - 57. Hirschmann,Jakob (2?) 1?-?0
19 31. Supplieth,Peter (2?) - 71. Meisch,Tanguy (2?) 1?-?0
20 33. Kappes,Dieter (2?) - 79. Hibberd,Nigel (2?) 1?-?0
21 21. Pflaum,Pascal (2) - 46. Beck,Michael (2) ??-??
22 29. Melnikov,Alexander (2) - 53. Krosenbrink,Marcel (2) 0?-?1
23 54. Leinen,Willi (2) - 34. M?ller,Matthias (2) ??-??
24 35. Becker,Carsten (2) - 61. Burg,Ernst (2) 1?-?0
25 41. Mallmann,Bernd (2) - 55. Pataki,Zemplen (2) ??-??
26 43. Baudner,Giselbert (2) - 65. Sesterhenn,J?rg (2) 0?-?1
27 58. M?ller,David (2) - 44. Roj,Michaela (2) 1?-?0
28 60. Busch,Florian (2) - 10. Fick,Roland (1?) 0?-?1
29 30. Peetz,Ludwig,Dr. (1?) - 68. R?hlich,Dirk,Dr. (1?) 0?-?1
30 70. Fickert,J?rgen (1?) - 49. Akbar,Jamal (1?) 0?-?1
31 52. Kirmeir,Andreas (1?) - 73. Orth,Ulrich (1?) ??-??
32 56. Fuchs,Willy (1?) - 76. Schwarz,Larissa (1?) 0?-?1
33 80. Bach,Marc-Andre (1?) - 59. Knodt,Peter (1?) 0?-?1
34 62. R?hlich,Philipp (1?) - 86. Lang,Jochen (1?) 1?-?0
35 83. Heilmann,Jean-Michel (1?) - 63. Decrouppe,Johann (1?) ??-??
36 64. Biryukov,Alice (1?) - 88. Becker,Winfried (1?) 1?-?0
37 66. Schmitz,Karl-Alfred (1?) - 89. Luzius,Jannik (1?) 1?-?0
38 85. Nabinger,Matthias (1?) - 67. Perske,Thore (1) 0?-?1
39 77. Willmes,Sascha (1) - 51. Ley,Reinhard (1) ??-??
40 94. Erlekam,Simon (1) - 69. Kremer,Nadine (1) 0?-?1
41 72. Appel,Wolfgang (1) - 82. van?Leyen,Peter (1) 0?-?1
42 74. K?llmer,Hans (1) - 95. Zimmer,Luca (1) ??-??
43 87. Grieb,Daniel (1) - 75. Sassenroth,G?nter (1) 0?-?1
44 78. Heilmann,Michael (?) - 92. Scheffler,J?rgen (1) 1?-?0
45 84. R?hlich,Anna (?) - 90. Schlegel,Bianca (?) 1?-?0
46 96. Mainzer,Marco (0) - 93. Nabinger,Matthias?Lothar (?) 0?-?1
47 99. Yankelevich,Michael (0) - 91. Grieb,Lukas (0) 0?-?1
48 97. Fey,Karl-Heinz (0) - 98. Becker,Simon (0) 1?-?0

?

Joomla templates by a4joomla