Aktivitäten

Abschlussbericht
Paarungsliste?der?7.?Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berelowitsch,Alexander (5?) - 2. Lanka,Zigurds (5) ??-??
2 3. Boidman,Yuri (5) - 6. Schulze,Ulrich (5) ??-??
3 13. Korman,Maxim (5) - 4. Berend,Fred (5) 0?-?1
4 5. Bakalarz,Mietek (4?) - 22. Thieme-Garmann,Alexander (4?) ??-??
5 25. Dany,Alexander (4?) - 18. Bakalarz,Leszek (4?) 0?-?1
6 9. Lisanti,Andre (4) - 20. Dietzsch,Herbert (4) 0?-?1
7 28. G?bel,Constantin (4) - 12. Schartz,Alain (4) 1?-?0
8 14. Mossong,Hubert (4) - 23. Busch,Lorenz (4) 1?-?0
9 32. Becking,Franz?Josef (4) - 16. M?ller,Markus (4) ??-??
10 17. Hegermann,Frank (4) - 27. Ortinau,Peter (4) ??-??
11 19. Kessler,Andreas (4) - 65. Sesterhenn,J?rg (4) 1?-?0
12 58. M?ller,David (4) - 8. Prizker,Boris (3?) 0?-?1
13 42. Yankelevich,Lev (3?) - 10. Fick,Roland (3?) 1?-?0
14 11. Peschel,Andreas (3?) - 50. Barzen,Pascal (3?) 1?-?0
15 15. Buzov,Boris (3?) - 46. Beck,Michael (3?) 1?-?0
16 54. Leinen,Willi (3?) - 26. Wild,Achim (3?) 0?-?1
17 47. Wagner,Stefan (3?) - 31. Supplieth,Peter (3?) ??-??
18 59. Knodt,Peter (3?) - 33. Kappes,Dieter (3?) 1?-?0
19 66. Schmitz,Karl-Alfred (3?) - 34. M?ller,Matthias (3?) ??-??
20 37. Segna,Ulrich,Dr. (3?) - 76. Schwarz,Larissa (3?) 1?-?0
21 64. Biryukov,Alice (3?) - 38. Tominski,Norbert (3?) 0?-?1
22 48. Frischmann,Rick (3) - 24. Minz,Michail (3) 0?-?1
23 29. Melnikov,Alexander (3) - 67. Perske,Thore (3) 1?-?0
24 35. Becker,Carsten (3) - 53. Krosenbrink,Marcel (3) ??-??
25 52. Kirmeir,Andreas (3) - 36. Konstantinowskij,Dimitrij (3) 1?-?0
26 39. Grieb,Stefan (3) - 61. Burg,Ernst (3) 1?-?0
27 60. Busch,Florian (3) - 44. Roj,Michaela (3) ??-??
28 21. Pflaum,Pascal (2?) - 68. R?hlich,Dirk,Dr. (2?) 1?-?0
29 70. Fickert,J?rgen (2?) - 30. Peetz,Ludwig,Dr. (2?) 0?-?1
30 77. Willmes,Sascha (2?) - 40. Haffner,Ernst?Georg,Dr. (2?) 0?-?1
31 41. Mallmann,Bernd (2?) - 73. Orth,Ulrich (2?) 1?-?0
32 45. Th?ne,R?diger (2?) - 71. Meisch,Tanguy (2?) 1?-?0
33 78. Heilmann,Michael (2?) - 49. Akbar,Jamal (2?) 0?-?1
34 55. Pataki,Zemplen (2?) - 84. R?hlich,Anna (2?) 1?-?0
35 57. Hirschmann,Jakob (2?) - 85. Nabinger,Matthias (2?) 1?-?0
36 62. R?hlich,Philipp (2?) - 89. Luzius,Jannik (2?) 1?-?0
37 79. Hibberd,Nigel (2?) - 43. Baudner,Giselbert (2) ??-??
38 56. Fuchs,Willy (2) - 75. Sassenroth,G?nter (2) 1?-?0
39 87. Grieb,Daniel (2) - 63. Decrouppe,Johann (2) ??-??
40 69. Kremer,Nadine (2) - 86. Lang,Jochen (2) 1?-?0
41 83. Heilmann,Jean-Michel (2) - 82. van?Leyen,Peter (2) ??-??
42 51. Ley,Reinhard (1?) - 90. Schlegel,Bianca (1?) 0?-?1
43 74. K?llmer,Hans (1?) - 91. Grieb,Lukas (1?) ??-??
44 80. Bach,Marc-Andre (1?) - 93. Nabinger,Matthias?Lothar (1?) 1?-?0
45 94. Erlekam,Simon (1?) - 88. Becker,Winfried (1?) 1?-?0
46 97. Fey,Karl-Heinz (1) - 95. Zimmer,Luca (1?) 0?-?1
47 92. Scheffler,J?rgen (1) - 98. Becker,Simon (1) 1?-?0
48 99. Yankelevich,Michael (0) - 72. Appel,Wolfgang (1) 0?-?1
Joomla templates by a4joomla